村民のスポ—ツの祭典—昭和五五年度村陸上競技大会(村体育協会主催)は、九月二一日午前九時三〇分から知念中学校グラウンドで開かれ、各字を代表する四〇〇余名の選手が参加、三九種目に力と技を競いました。
大会は島尻郡大会の予選も兼ね 、各選手とも各部落の栄誉と期待を担っての出場だけに競技にかける意欲がみなぎり、熱気あふれる大会となりました。
競技の結果、男子は知名区、知念区、安座真区の順となり、女子は、知名区、志喜屋区、知念区の順となり、陸上競技に強い知名区の実力が発揮され、二位の知念区に大差をつけて、十三連続二十度目の総合優勝をなし遂げました。
また、五種目に新記録を出し、各選手の健闘がみられました。
成績は下記のとおりです。
新記録の部
・四百M 山内博(名) 53秒5(53秒9)
・五千M 新田宗之(学) 17分20秒0(17分39秒3)
・三十代走高跳び 仲里輝雄(知) 1M68(1M67)
・五十代砲丸投 儀間朝徳(海) 9M92(9M56)
・女子四百Mリレー 山城晴美、運天弘子、志喜屋成子、山内美好(学) 59秒9(1分0秒2)
総合
一位 知名区179点 二位 知念区157点 三位 志喜屋区114点
男子の部
一位 知名区130点 二位 知念区120点 三位 安座真区99点
女子の部
一位 知名区49点 二位 志喜屋区 46点 三位 知念区37点
種目別
一般の部
・百M ①屋我弘明(名) 12秒1 ②仲里隆(志) 12秒1 ③仲里武光(安) 12秒4
・二百M ①具志堅弘(安) 24秒9 ②親川英彦(学) 25秒0 ③照喜名悟(名) 25秒4
・四百M ①山内博(名) 53秒5 ②屋比久満(安) 56秒9 ③仲里行正(知) 1分0秒4
・八百M ①山内昌茂(名) 2分10秒7 ②具志堅兼栄(知) 2分13秒8 ③外間勝利(学) 2分13秒8
・千五百M ①外間勝利(学) 4分42秒6 ②玉城徳弘(志) 4分49秒5 ③平良肇(知) 5分1秒4
・五千M ①新田宗之(学) 17分20秒0 ②玉城徳弘(志) 18分24秒0 ③山内昌盛(名) 19分10秒2
・一万M ①屋我昇(名) 38分9秒7 ②親川操(学) 41分58秒2 ③仲里修(志) 42分8秒
・二十㎞ ①仲宗根正信(名) 1時間37分47秒2 ②具志堅善栄(知) 2時間4分5秒6 ③久手堅政春(名) 2時間10分27秒4
・百十Mハードル ①具志堅弘(安) 16秒8 ②屋我充(名) 19秒7 ③永吉盛茂(吉) 21秒0
・四百Mリレー ①具志堅弘、金城幸秀、金城幸彦、仲里武光(安) 48秒9 ②知念勝、屋我弘明、照喜名悟、大城盛和(名) 49秒2 ③儀間朝敏、外間一浩、運天先吉、儀間朝充(海) 51秒0
・四百M年令別リレー ①具志堅弘、金城幸秀、具志堅哲美、小川盛夫(安) 51秒1 ②具志堅兼栄、仲里武政、仲里輝男、仲里正徳(知) 51秒6 ③知念勝、屋我弘明、我如古勇、山内昌栄(名) 53秒4
・千六百Mリレー ①大城盛和、山内昌茂、照喜名悟、山内博(名) 3分47秒3 ②照喜名朝栄、前城康治、平良肇、前城武雄(知) 3分57秒8 ③屋比久満、屋比久隆、屋嘉直隆、屋比久賢(安) 4分2秒0
・走高跳び ①幸地光彦(山) 1M76 ②屋我充(名) 1M60 ③永吉盛茂(吉) 1M60
・走巾跳び ①仲里武政(知) 6M55 ②儀間朝敏(海) 6M12 ③宮城盛敏(久) 5M68
・三段跳 ①山内博(名) 12M84 ②金城幸弘(安) 12M47 ③仲里武政(知) 12M32
・棒高跳 ①伊集稔(原) 3M20 ②大城盛和(名) 3M ③城田和広(安) 3M
・砲丸投 ①外間勉(海) 10M97 ②金城兵健(具) 10M82 ③平良良正(知) 10M77
・円盤投 ①国頭正栄(原) 29M2 ②外間勉(海) 27M56 ③古謝景春 25M88
・ヤリ投 ①金城幸秀(安) 51M26 ②久手堅政直(学) 44M50 ③金城兵健(具) 42M34
三十代
・百M ①仲里幸常(志) 11秒7 ②永吉盛明(吉) 12秒2 ③具志堅哲美(安) 12秒8
・千五百M ①屋我嗣信(名) 4分58秒0 ②城間勇(安) 5分16秒1 ③渡名喜進(知) 5分20秒2
・走高跳び ①仲里輝男(知) 1M68 ②大城金永(安) 1M60 ③具志堅輝雄(久) 1M60
・砲丸投 ①金城兵市(具) 10M79 ②仲里武信(知) 10M30 ③仲里新喜(志) 9M55
四十代
・百M ①仲里正徳(知) 13秒5 ②比嘉勇三郎(久) 13秒9 ③山内昌栄(名) 14秒2
・八百M ①大城竹志(名) 2分45秒6 ②普天間正栄(知) 2分50秒7 ③志喜屋太助(志) 2分52秒8
・走巾跳び ①具志堅順栄(知) 5M10 ②小川盛男(安) 4M89 ③山内昌栄(名) 4M86
・円盤投 ①神谷正雄(名) 23M32 ②具志堅順栄(知) 23M02 ③比嘉勇三郎(久) 21M30
五十代
・百M ①照喜名朝進(名) 14秒5 ②親川孝栄(志) 14秒7 ③仲里武雄(知) 14秒8
・砲丸投 ①儀間朝徳9M92 ②渡名喜庸信(知) 8M77 ③屋嘉直富(安) 8M77
女子の部
・百M ①山城晴美(学) 14秒2 ②吉田末子(知) 14秒7 ③仲里タマ子(志) 15秒3
・二百M ①志喜屋成子(学) 29秒9 ②吉田末子(知) 30秒2 ③大城和子(名) 32秒0
・四百M ①屋我公子(名) 1分12秒3 ②志喜屋成子(学) 1分12秒4 ③仲里京子(知) 1分12秒4
・八百M ①屋我公子(名) 2分57秒5 ②運天則子(海) 3分5秒9 ③親川益枝(志) 3分31秒48
・百Mハードル ①仲宗根綾子(名) 21秒6 ②玉城律子(知) 22秒7 ③山内尚美(学) 23秒3
・四百Mリレー ①山城晴美、運天弘子、志喜余成子、山内美好(学) 59秒9 ②照喜名敦子、儀間順子、屋我公子、大城和子(名) 1分2秒2 ③仲里夕子子、仲里千恵、山内光恵、親川峯子(志) 1分2秒5
・走高跳び ①仲里タマ子(志) 1M20 ②運天則子(海) 1M15 ③宮城カヨ子(知) 一M10
・走巾跳び ①運天弘子(学) 4M5 ②大城和子(名) 3M95 ③古謝敬子(安) 3M94
・円盤投 ①大城初子(安) 20M64 ②親川初美(志) 18M78 ③外間敏子(海) 18M24
・ヤリ投 ①山城晴美(学) 21M53 ②親川峯子(志) 20M85 ③仲宗根桂子(名) 20M67
ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1BP8WacnCqDuzfjc7pE169l7dSkXIrwzW |
---|---|
大分類 | テキスト |
資料コード | 008530 |
内容コード | G000001342-0005 |
資料群 | 旧知念村広報 |
資料グループ | 広報ちねん 第9号(1980年10月) |
ページ | 4-5 |
年代区分 | 1980年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 知念 |
発行年月日 | 1980/10/12 |
公開日 | ー |